У 2019. години Млади истраживачи Србије, заједно са партнерима Покрет горана Војводине, Народни парламент и ЦеГраД реализоваће пројекат: Национални програм волонтирања младих – МЛАДИ СУ ЗАКОН 2019
Током пројекта који се ове године реализује под слоганом: „Шта нам тешко“ биће реализовано 30 међународних волонтерских кампова, подржано 135 локалних омладинских волонтерских акција, одржане две велике дводневне волонтерске акције које ће укључити преко 200 младих као и прослава Међународног дана волонтера 05. децембра 2019. године.
Ресурс центри – 2018. година
Редни број | Окрузи | Назив удружења/савеза | Место |
1 | Београдски и Јужнобанатски округ | Центар за грађанско деловање | Обреновац |
2 | Браничевски и Подунавски округ | Омладина ЈАЗАС-а Пожаревац | Пожаревац |
3 | Борски и Зајечарски | Одред Извиђача Ђорђе Симеоновић Зајечар | Зајечар |
4 | Западнобачки, Јужнобачки и Сремски | Сомборски едукативни центар | Сомбор |
5 | Златиборски и Моравички округ | Удружење за друштвени развој младих „Интерактив“ | Крагујевац |
6 | Јабланички и Пчињски округ | Удружење „Народни парламент“ | Лесковац |
7 | Мачвански и Колубарски округ | Удружење грађана „Светионик“ | Лозница |
8 | Пиротски и Нишавски округ | Центар за развој грађанског друштва „PROTECTA“ | Ниш |
9 | Рашки округ и територија Косова и Метохије | Центар за развојну политику и сарадњу | Нови Пазар |
10 | Шумадијски и Поморавски округ | Удружење грађана за социјални развој „Сунце“ | Крагујевац |
11 | Средњебанатски, Севернобачки и Севернобанатски округ | Центар за развој демократског друштва „Europolis” | Нови Сад |
Ресурс центри – 2017. година
Редни број | Окрузи | Назив удружења/савеза | Место |
1 | Београдски и Јужнобанатски | Центар за грађанско деловање | Обреновац |
2 | Браничевски и Подунавски округ | Омладина ЈАЗАС-а Пожаревац | Пожаревац |
3 | Борски и Зајечарски | Одред Извиђача Ђорђе Симеоновић Зајечар | Зајечар |
4 | Западнобачки, Јужнобачки и Сремски | Сомборски едукативни центар | Сомбор |
5 | Златиборски и Моравички округ | Удружење за друштвени развој младих „Интерактив“ | Крагујевац |
6 | Јабланички и Пчињски округ | Удружење „Народни парламент“ | Лесковац |
7 | Мачвански и Колубарски округ | Удружење грађана Светионик | Лозница |
8 | Пиротски и Нишавски округ | Центар за развој грађанског друштва PROTECTA | Ниш |
9 | Расински и Топлички округ | ПРОАКТИВ | Ниш |
10 | Рашки округ и територија Косова и Метохије | Центар за развојну политику и сарадњу | Нови Пазар |
11 | Средњебанатски, Севернобачки и Севернобанатскиокруг | Омладински клуб Новог Бечеја | Нови Бечеј |
12 | Шумадијски и Поморавски округ | Удружење грађана за социјални развој „Сунце“ | Крагујевац |
Ресурс центри – 2016. година
Редни број | Окрузи | Назив удружења/савеза | Место |
1 | Београдски и Јужнобанатски | ОМЛАДИНСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ | Београд |
2 | Браничевски и Подунавски округ | Омладина ЈАЗАС-а Пожаревац | Пожаревац |
3 | Борски и Зајечарски | Одред Извиђача Ђорђе Симеоновић Зајечар | Зајечар |
4 | Западнобачки, Јужнобачки и Сремски | Сомборски едукативни центар | Сомбор |
5 | Златиборски и Моравички округ | Удружење „Форум цивилнe акције ФОРЦА“ | Пожега |
6 | Јабланички и Пчињски округ | Удружење „Народни парламент“ | Лесковац |
7 | Мачвански и Колубарски округ | Удружење грађана Светионик | Лозница |
8 | Пиротски и Нишавски округ | ПРОАКТИВ | Ниш |
9 | Расински и Топлички округ | Едукативни центар-Крушевац | Крушевац |
10 | Рашки округ и територија Косова и Метохије | Центар за развојну политику и сарадњу | Нови Пазар |
11 | Средњебанатски, Севернобачки и Севернобанатскиокруг | ЦЕНТАР ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ | Суботица |
12 | Шумадијски и Поморавски округ | Удружење грађана за социјални развој „Сунце“ | Крагујевац |
Ресурс центри – 2015. година
Редни број | Окрузи | Назив удружења/савеза | Место |
1 | Београдски, Средњобанатски и Јужнобанатски округ | Центар за развој цивилног друштва | Зрењанин |
2 | Браничевски, Борски и Зајечарски округ | Омладина ЈАЗАС-а Пожаревац | Пожаревац |
3 | Западнобачки, Севернобачки, Севернобанатски, Јужнобачки и Сремски округ | Сомборски едукативни центар | Сомбор |
4 | Златиборски, Рашки округ и територија Косова и Метохије | Центар за развојну политику и сарадњу | Нови Пазар |
5 | Јабланички, Пиротски и Пчињски округ | Удружење „Народни парламент“ | Лесковац |
6 | Моравички, Мачвански и Колубарски округ | Удружење „Форум цивилнe акције ФОРЦА“ | Пожега |
7 | Нишавски, Расински, Топлички округ | Едукативни центар-Крушевац | Крушевац |
8 | Подунавски, Шумадијски и Поморавски округ | Удружење грађана за социјални развој „Сунце“ | Крагујевац |
Ресурс центри – 2014. година
Редни број | Округ | Назив удружења/савеза | Место |
1 | Београдски | Удружење грађана за демократију и грађанско образовање „Грађанске иницијативе“ | Београд |
2 | Борски | „Асоцијација за развој општине Бор“ | Бор |
3 | Браничевски | Удружење грађана Шанса | Пожаревац |
4 | Зајечар | Тимочки омладински центар | Зајечар |
5 | Западнобачки | Сомборски едукативни центар | Сомбор |
6 | Златиборски | Удружење „УЖИЧКИ ЦЕНТАР ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ДЕМОКРАТИЈУ“ | Ужице |
7 | Јабланички | Удружење „Народни парламент“ | Лесковац |
8 | Јужнобанатски | ИНИЦИЈАТИВЕ МЛАДИХ ОПОВО | Опово |
9 | Јужнобачки | Новосадски хуманитарни центар | Нови Сад |
10 | Колубарски | „Добри људи“ | Ваљево |
11 | Мачвански | Удружење грађана „Светионик“ | Лозница |
12 | Моравички | Удружење „Форум цивилне акције ФОРЦА“ | Пожега |
13 | Нишавски | Центар за развој грађанског друштва PROTECTA | Ниш |
14 | Пиротски | Удружење грађана „Визија“ Пирот | Пирот |
15 | Подунавски | Омладина ЈАЗАС-а Пожаревац | Пожаревац |
16 | Поморавски | Центар за друштвено економски развој | Јагодина |
17 | Пчињски | Удружење Генератор | Врање |
18 | Расински | Едукативни центар-Крушевац | Крушевац |
19 | Рашки | Центар за развојну политику и сарадњу | Нови Пазар |
20 | Севернобанатски | Независна Омладинска Организација АCTIVE | Чока |
21 | Средњебанатски | Центар за развој цивилног друштва | Зрењанин |
22 | Севернобачки | Асоцијација за развој општине Бачка Топола | Бачка Топола |
23 | Сремски | Хуманитарно удружење „Пријатељи“ | Сремска Митровица |
24 | Топлички | ПРОАКТИВ | Ниш |
25 | Шумадијски | Удружење грађана за социјални развој „Сунце“ | Крагујевац |
Ресурс центри – 2013. година
Редни број | Округ | Назив удружења/савеза | Место |
1 | Београдски | Удружење грађана за демократију и грађанско образовање „Грађанске иницијативе“ | Београд |
2 | Борски | Ресурс центар Бор | Бор |
3 | Браничевски | Удружење грађана Шанса | Пожаревац |
4 | Зајечар | Тимочки омладински центар | Зајечар |
5 | Западнобачки | Oдред извиђача „Раванград“ | Сомбор |
6 | Златиборски | Удружење „Ужички центар за људска права и демократију“ | Ужице |
7 | Јабланички | Ресурс центар Лесковац | Лесковац |
8 | Јужнобанатски | Удружење «ЦЕПТА» | Панчево |
9 | Јужнобачки | Новосадски хуманитарни центар | Нови Сад |
10 | Колубарски | Удружење младих Лазаревца | Београд |
11 | Мачвански | УГ Светионик | Лозница |
12 | Моравички | Удружење „Форум цивилне акције ФОРЦА“ | Пожега |
13 | Нишавски | Центар за развој грађанског друштва PROTECTA | Ниш |
14 | Пиротски | Пиргос | Пирот |
15 | Подунавски | Удружење грађана «Унија активних грађана» | Смедерево |
16 | Поморавски | Центар за друштвено економски развој | Јагодина |
17 | Пчињски | Удружење Генератор | Врање |
18 | Расински | «Идеосфера» | Београд |
19 | Рашки | Удружење “Здраво да сте” Београд | Београд |
20 | Севернобанатски | Независна Омладинска Организација АCTIVE | Чока |
21 | Средњебанатски | Омладински клуб Новог Бечеја | Нови Бечеј |
22 | Севернобачки | Асоцијација за развој општине Бачка Топола | Бачка Топола |
23 | Сремски | Хуманитарно удружење „Пријатељи“ | Сремска Митровица |
24 | Топлички | ПРОАКТИВ | Ниш |
25 | Шумадијски | Удружење грађана за социјални развој „Сунце“ | Крагујевац |
26 | Косово и Метохија | „АКЦИЈА КРЕАТИВНЕ ОМЛАДИНЕ“ | Јажинце |
Ресурс центри – 2012. година
Редни број | Округ | Назив удружења/савеза | Место |
1 | Београдски | Удружење грађана за демократију и грађанско образовање „Грађанске иницијативе“ | Београд |
2 | Борски | Ресурс центар Бор | Бор |
3 | Браничевски | Удружење грађана Шанса | Пожаревац |
4 | Зајечар | Тимочки омладински центар | Зајечар |
5 | Западнобачки | Oдред извиђача „Раванград“ | Сомбор |
6 | Златиборски | Либерграф | Ужице |
7 | Јабланички | Удружење „Народни парламент“ | Лесковац |
8 | Јужнобанатски | Центар за омладински и друштвени развој Res polis | Нови Сад |
9 | Јужнобачки | Новосадски хуманитарни центар | Нови Сад |
10 | Колубарски | Удружење “Здраво да сте” | Београд |
11 | Мачвански | УГ Светионик | Лозница |
12 | Моравички | Удружење „Форум цивилне акције ФОРЦА“ | Пожега |
13 | Нишавски | ПРОАКТИВ | Ниш |
14 | Пиротски | Пиргос | Пирот |
15 | Подунавски | Омладина ЈАЗАС-а Пожаревац | Пожаревац |
16 | Поморавски | Центар за друштвено економски развој | Јагодина |
17 | Пчињски | Удружење Генератор | Врање |
18 | Расински | Топлички центар за демократију и људска права | Прокупље |
19 | Рашки | Едукативни центар | Крушевац |
20 | Севернобанатски | Независна Омладинска Организација АCTIVE | Чока |
21 | Средњебанатски | Омладински клуб Новог Бечеја | Нови Бечеј |
22 | Севернобачки | Асоцијација за развој општине Бачка Топола | Бачка Топола |
23 | Сремски | Хуманитарно удружење „Пријатељи“ | Сремска Митровица |
24 | Топлички | Ресурс центар | Лесковац |
25 | Шумадијски | Удружење грађана за социјални развој „Сунце“ | Крагујевац |
Ресурс центри – 2011. година
Редни број | Округ | Назив удружења/савеза | Место |
1 | Београдски | Удружење грађана за демократију и грађанско образовање „Грађанске иницијативе“ | Београд |
2 | Борски | Ресурс центар Бор | Бор |
3 | Браничевски | Омладина ЈАЗАС-а Пожаревац | Пожаревац |
4 | Зајечар | Тимочки омладински центар | Зајечар |
5 | Западнобачки | Новосадски хуманитарни центар | Нови Сад |
6 | Златиборски | Грађанска читаоница „Либерграф“ | Ужице |
7 | Јабланички | Удружење „Народни парламент“ | Лесковац |
8 | Јужнобанатски | Грађанска мрежа | Ковин |
9 | Јужнобачки | Центар за омладински рад | Нови Сад |
10 | Колубарски | Удружење “Здраво да сте” | Београд |
11 | Мачвански | УГ Светионик | Лозница |
12 | Моравички | Удружење „Форум цивилне акције ФОРЦА“ | Пожега |
13 | Нишавски | ПРОАКТИВ | Ниш |
14 | Пиротски | Пиргос | Пирот |
15 | Подунавски | УГ Путоказ | Београд |
16 | Поморавски | Центар за друштвено економски развој | Јагодина |
17 | Пчињски | Удружење Генератор | Врање |
18 | Расински | Локална кућа развоја Брус | Брус |
19 | Рашки | Урбан-Ин | Нови Пазар |
20 | Севернобанатски | Центар за омладински и друштвени развој „Res polis“ | Нови Сад |
21 | Средњебанатски | Центар за развој цивилног друштва | Зрењанин |
22 | Севернобачки | Асоцијација за развој општине Бачка Топола | Бачка Топола |
23 | Сремски | Хуманитарно удружење „Пријатељи“ | Сремска Митровица |
24 | Топлички | Топлички центар за демократију и људска права | Прокупље |
25 | Шумадијски | Удружење грађана за социјални развој „Сунце“ | Крагујевац |
Ресурс центри – 2010. година
Редни број | Округ | Назив удружења/савеза | Место |
1 | Београдски | Организација креативног окупљања – ОКО | Београд |
2 | Борски | Ресурс центар Бор | Бор |
3 | Браничевски | Удружење грађана Шанса | Пожаревац |
4 | Зајечар | Тимочки омладински центар | Зајечар |
5 | Западнобачки | Дечији стваралачки центар „Машталиште“ | Зрењанин |
6 | Златиборски | Грађанска читаоница „Либерграф“ | Ужице |
7 | Јабланички | Удружење грађана „Едукациони центар Лесковац“ | Лесковац |
8 | Јужнобанатски | Грађанска мрежа | Ковин |
9 | Јужнобачки | Центар за омладински рад | Нови Сад |
10 | Колубарски | Удружење „Здраво да сте“ | Београд |
11 | Мачвански | Удружење грађана Светионик | Лозница |
12 | Моравички | Клуб младих Краљева | Краљево |
13 | Нишавски | Центар за развој грађанског друштва PROTECTA | Ниш |
14 | Пиротски | Пиргос | Пирот |
15 | Подунавски | Национална коалиција за децентрализацију | Ниш |
16 | Поморавски | Центар за друштвено економски развој | Јагодина |
17 | Пчињски | Удружење „Народни парламент“ | Лесковац |
18 | Расински | Локална кућа развоја Брус | Брус |
19 | Рашки | Центар за дечија права Краљево | Краљево |
20 | Севернобанатски | ПААД Центар за социокултуролошке изузетности | Нови Бечеј |
21 | Средњебанатски | Центар за развој цивилног друштва | Зрењанин |
22 | Севернобачки | Асоцијација за развој Општине Бачка Топола | Бачка Топола |
23 | Сремски | Хуманитарно удружење „Пријатељи“ | Сремска Митровица |
24 | Топлички | Топлички центар за демократију и људска права | Прокупље |
25 | Шумадијски | НВО „Школа мира“ | Крагујевац |